№ п/п | Наименование профессии | Стоим. обучен всего, без НДС |
|||
Аккумуляторщик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Аппаратчик химводоочистки | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-4 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-4 разряд | 8000 | ||||
Бармен | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8000 | ||||
Бетонщик | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Бурильщик капитального ремонта скважин (КРС) | |||||
переподготовка 5-6 разряд | 10000 | ||||
повышение 6-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-7 разряд | 8000 | ||||
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (ЭиРБ) | |||||
переподготовка 5-6 разряд | 10000 | ||||
повышение 6-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-7 разряд | 8000 | ||||
Вулканизаторщик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-7 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-7 разряд | 8000 | ||||
Вышкомонтажник | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-7 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-7 разряд | 8000 | ||||
Вышкомонтажник-сварщик | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Вышкомонтажник-электромонтер | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Газорезчик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Изолировщик | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Кабельщик – спайщик | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Каменщик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Лаборант-коллектор | |||||
новая подготовка, переподготовка 2 разряд | 10500 | ||||
повышение 3 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 2-3 разряд | 8000 | ||||
Лаборант химического анализа | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Маляр | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 8500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 6000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 6000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 6000 | ||||
Машинист автовышки и автогидроподъемника (АГП) | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист агрегатов по обслуживанию НПО (АРОК) | |||||
переподготовка 5 разряд | 10500 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8500 | ||||
Машинист двигателей внутреннего сгорания | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист компрессорных установок | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист (крановщик) (башенных кранов; гусеничных и пневмоколесных кранов; мостовых и козловых кранов; портальных кранов; стреловых самоходных и железнодорожных кранов) |
|||||
новая подготовка 4-5 разряд | 12500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист крана автомобильного | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 12500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт (ППД) | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Машинист насосных установок | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППУ, ППДУ) | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист передвижного компрессора | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист подъемника | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 6-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-7 разряд | 8000 | ||||
Машинист каротажной станции | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8000 | ||||
Машинист технологических насосов | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-7 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-7 разряд | 8000 | ||||
Машинист трубоукладчика | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8000 | ||||
Машинист электростанции передвижной | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Монтажник наружных трубопроводов | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Монтажник технологических трубопроводов | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Моторист цементировочного агрегата (ЦА) | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8000 | ||||
Моторист цементопескосмесительного агрегата (ЦПА) | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5-6 разряд | 8000 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8000 | ||||
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-8 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-8 разряд | 8000 | ||||
Наполнитель баллонов | |||||
новая подготовка, переподготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
повышение 3-4 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 2-4 разряд | 8000 | ||||
Облицовщик-плиточник | |||||
новая подготовка, переподготовка 3 разряд | 10500 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Обходчик линейный | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-4 разряд | 8000 | ||||
Оператор (машинист) автомобильных кранов–манипуляторов (ФИСКАРС) | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Оператор очистных сооружений | |||||
новая подготовка 2 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 2 разряд | 8000 | ||||
повышение 3 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 2-3 разряд | 8000 | ||||
Оператор заправочной станции | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Оператор котельной | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки (ООУ) | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | |||||
новая подготовка 5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 5 разряд | 8000 | ||||
повышение 6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 5-6 разряд | 8000 | ||||
Оператор по добыче нефти и газа | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 10000 | ||||
Оператор по исследованию скважин | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 10000 | ||||
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 10000 | ||||
Оператор по поддержанию пластового давления | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 10000 | ||||
Оператор по подземному ремонту скважин | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Оператор по химической обработке скважин | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Оператор поста управления | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8000 | ||||
Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4 разряд | 8000 | ||||
повышение 5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8000 | ||||
Оператор теплового пункта | |||||
новая подготовка 3 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-4 разряд | 10000 | ||||
Оператор технологических установок | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 10000 | ||||
Оператор товарный | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 13500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 10000 | ||||
повышение 4-7 разряд | 10000 | ||||
подтверждение 3-7 разряд | 10000 | ||||
Опрессовщик труб | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Официант | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Плотник | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Повар | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин (КРС) | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (ЭиРБ) | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Приборист | |||||
новая подготовка, переподготовка 4 разряд | 10500 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8500 | ||||
Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР) | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по обслуживанию буровых | |||||
новая подготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4-5 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4 разряд | 8000 | ||||
повышение 5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по ремонту автомобилей | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по ремонту технологических установок | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | |||||
новая подготовка 4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 4 разряд | 8000 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | |||||
новая подготовка, переподготовка 4 разряд | 10500 | ||||
повышение 5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-5 разряд | 8500 | ||||
Слесарь–ремонтник | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь–ремонтник НПО (по ремонту нефтепромыслового оборудования) | |||||
новая подготовка 3-4 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Слесарь–сантехник | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Станочник деревообрабатывающих станков | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Столяр | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Стропальщик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Такелажник | |||||
новая подготовка 3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 4-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Токарь | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Трубопроводчик линейный | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-5 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Штукатур | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Электрогазосварщик | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-5 разряд | 8000 | ||||
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Электромонтер по обслуживанию буровых | |||||
новая подготовка, переподготовка 4-5 разряд | 10500 | ||||
повышение 5-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 4-6 разряд | 8000 | ||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Электромонтер–линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | |||||
новая подготовка 2-3 разряд | 10500 | ||||
переподготовка 3-4 разряд | 8000 | ||||
повышение 3-6 разряд | 8000 | ||||
подтверждение 3-6 разряд | 8000 | ||||
Выдача дубликатов на профессиональное обучение (удостоверений, свидетельств) | 1000 |
И ещё более 100 наименований профессий. Уточняйте по телефону 89226544261 и по Emeil.: Germes.umc@mail.ru
г. Сургут, ул. Ленинградская
дом 11, офис 200 B
+7 (3462) 64-42-61
+7 9226-54-42-61